加入收藏 | 设为首页
污染源监测记录表 | ||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 监测结果 | 备注 | ||||
pH值 | 氨氮mg/L | 水中油 mg/L | COD mg/L | 悬浮物 mg/L | ||||
污水处理排放口 | 2015.8.31 | 9:00 | 7.40 | 2 | 0.89 | 48 | 5 | |
污水处理排放口 | 2015.9.1 | 9:00 | 7.42 | 2.3 | 0.70 | 46 | 7 | |
污水处理排放口 | 2015.9.2 | 9:00 | 7.48 | 2.3 | 0.79 | 42 | 6 | |
污水处理排放口 | 2015.9.3 | 9:00 | 7.80 | 1.2 | 0.71 | 45 | 5 | |
污水处理排放口 | 2015.9.4 | 9:00 | 7.53 | 1 | 0.73 | 42 | 6 | |
污水处理排放口 | 2015.9.5 | 9:00 | 7.16 | 1 | 0.71 | 47 | 6 | |
污水处理排放口 | 2015.9.6 | 9:00 | 7.16 | 1.7 | 0.72 | 47 | 5 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
邮箱: info@zjshjt.com
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ©2011-2024. 河北中捷石化集团