加入收藏 | 设为首页
废气监测记录表 | ||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | |||
烟尘 | 二氧化 | 氮氧化 | ||||||||
锅炉烟气 | 2018年3月23日 | 9:00 | 连续 | 20.70 | 97.44 | 105.41 | <<锅炉大气污染物排放标准>> | 二氧化硫102.06t/a;氮氧化物371.94t/a | 否 | |
锅炉烟气 | 2018年3月24日 | 9:00 | 连续 | 20.10 | 47.93 | 91.81 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月25日 | 9:00 | 连续 | 19.76 | 33.89 | 72.83 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月26日 | 9:00 | 连续 | 18.80 | 28.21 | 70.31 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月27日 | 9:00 | 连续 | 18.59 | 83.22 | 71.44 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月28日 | 9:00 | 连续 | 21.40 | 66.69 | 75.24 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月29日 | 9:00 | 连续 | 20.34 | 28.73 | 66.62 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月30日 | 9:00 | 连续 | 20.14 | 63.80 | 64.57 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月31日 | 9:00 | 连续 | 20.03 | 82.78 | 74.92 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年4月1日 | 9:00 | 连续 | 20.57 | 72.58 | 56.50 | ||||
锅炉烟气 | 2018年4月2日 | 9:00 | 连续 | 19.58 | 46.73 | 102.78 | ||||
锅炉烟气 | 2018年4月3日 | 9:00 | 连续 | 26.62 | 153.74 | 121.42 | ||||
锅炉烟气 | 2018年4月4日 | 9:00 | 连续 | 19.30 | 95.14 | 135.40 |
废水监测记录表 | ||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | |||
PH值 | 氨氮 | COD | ||||||||
污水处理 | 2018年3月23日 | 9:00 | 连续 | 7.72 | 0.1mg/L | 33mg/L | <<城镇污 | COD25.93t/a; | 否 | |
污水处理 | 2018年3月24日 | 9:00 | 连续 | 7.91 | 0.1mg/L | 29mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月25日 | 9:00 | 连续 | 7.93 | 0.1mg/L | 37mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月26日 | 9:00 | 连续 | 7.86 | 0.1mg/L | 35mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月27日 | 9:00 | 连续 | 7.79 | 0.1mg/L | 28mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月28日 | 9:00 | 连续 | 7.87 | 0.1mg/L | 27mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月29日 | 9:00 | 连续 | 7.83 | 0.1mg/L | 27mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月30日 | 9:00 | 连续 | 8.13 | 0.1mg/L | 32.5mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月31日 | 9:00 | 连续 | 7.87 | 0.1mg/L | 31mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年4月1日 | 9:00 | 连续 | 8.21 | 0.1mg/L | 29.3mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年4月2日 | 9:00 | 连续 | 8.65 | 0.834mg/L | 37.50mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年4月3日 | 9:00 | 连续 | 8.51 | 0.836mg/L | 33.2mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年4月4日 | 9:00 | 连续 | 7.89 | 0.902mg/L | 33.50mg/L | 否 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
邮箱: info@zjshjt.com
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ©2011-2024. 河北中捷石化集团