加入收藏 | 设为首页
废水监测记录表 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 悬浮物mg/L | ||||||||
污水处理装置排放口 | 2018.10.26 | 9:00 | 连续 | 7.73 | 0.1 | 0.01 | 24 | 1 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;悬浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 运行正常 |
污水处理装置排放口 | 2018.10.27 | 9:00 | 连续 | 7.43 | 0.1 | 0.14 | 29 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.10.28 | 9:00 | 连续 | 7.46 | 0.1 | 0.01 | 24 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.10.29 | 9:00 | 连续 | 7.87 | 0.1 | 0.01 | 23 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.10.30 | 9:00 | 连续 | 7.62 | 0.1 | 0.01 | 21 | 2 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.10.31 | 9:00 | 连续 | 7.73 | 0.1 | 0.02 | 26 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.01 | 9:00 | 连续 | 7.71 | 0.1 | 0.01 | 29 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.02 | 9:00 | 连续 | 7.42 | 0.1 | 0.14 | 28 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.03 | 9:00 | 连续 | 8.62 | 0.1 | 0.08 | 23 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.04 | 9:00 | 连续 | 8.67 | 0.1 | 0.01 | 35 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.05 | 9:00 | 连续 | 8.01 | 0.01 | 0.01 | 25 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
废气监测记录 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
烟尘mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
锅炉烟气排放口 | 2018.10.26 | 9:00 | 连续 | 3.56 | 7.3 | 10.45 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)烟尘80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 运行正常 | ||
锅炉烟气排放口 | 2018.10.27 | 9:00 | 连续 | 2.77 | 4.7 | 9.19 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.10.28 | 9:00 | 连续 | 2.69 | 1.34 | 6.5 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.10.29 | 9:00 | 连续 | 2.54 | 1.38 | 9.55 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.10.30 | 9:00 | 连续 | 2.92 | 0 | 9.32 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.10.31 | 9:00 | 连续 | 2.77 | 0.42 | 3.4 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.01 | 9:00 | 连续 | 2.97 | 0.39 | 7.08 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.02 | 9:00 | 连续 | 2.64 | 0 | 10.16 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.03 | 9:00 | 连续 | 2.6 | 0 | 1.91 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.04 | 9:00 | 连续 | 3.13 | 0.04 | 14.93 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.05 | 9:00 | 连续 | 1.99 | 0 | 11.44 | 否 | 运行正常 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
邮箱: info@zjshjt.com
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ©2011-2024. 河北中捷石化集团